Übersicht

Übersicht

Kreistagswahl 2026, Markt Hirschaid
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 147.008 41,8 % 1,0
FREIE WÄHLER-ÜWG 43.266 12,3 % 12,3
AfD 62.672 17,8 % 10,7
GRÜNE-AL 39.105 11,1 % 11,1
SPD 26.561 7,6 % -2,5
BBL 8.640 2,5 % -0,2
FDP 11.642 3,3 % -1,6
ÖDP-Parteifreie 5.562 1,6 % 1,6
Die Linke 6.826 1,9 % 1,9
Stimmberechtigte 9.985 - -
Wähler 6.904 69,1 % 6,5
Ungültige Stimmzettel 174 2,5 % -0,3
Gültige Stimmen 351.282 - -