place
Markt Hirschaid
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 4.034 | 58,9 % | -1,1 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 588 | 8,6 % | 8,6 |
| AfD | Köhler Florian | 1.265 | 18,5 % | 18,5 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 732 | 10,7 % | 10,7 |
| Die Linke | Graf Alexander | 227 | 3,3 % | 3,3 |
| Wahlberechtigte | 9.985 | - | - | |
| Wähler | 6.906 | 69,2 % | -50,6 | |
| Ungültige Stimmen | 60 | 0,9 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 6.846 | 99,1 % | -0,5 |
Wahlbezirke
- Altes EVO Hirschaid
- Staatliche Realschule Hirschaid
- Alte Schule Hirschaid
- Grund- und Mittelschule Hirschaid
- Schloss Sassanfahrt
- Julius-von-Soden-Schule Sassanfahrt
- Gemeinschaftshaus Rothensand
- Alte Schule Röbersdorf
- Alte Schule Erlach
- Alte Schule Friesen
- Alte Schule Seigendorf
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6